№ | Клас навчання | Місце | Навчальний предмет | ПІБ вчителя |
1 | 7-Б | І | Українська мова та література | Самофал Людмила Миколаївна |
2 | 7-Г | ІІ | Українська мова та література | Дяченко Олена Володимирівна |
3 | 9-А | ІІ | Українська мова та література | Куц Лариса Анатоліївна |
4 | 10-В | ІІ | Українська мова та література | Куц Лариса Анатоліївна |
5 | 10-Б | ІІ | Українська мова та література | Куц Лариса Анатоліївна |
6 | 9-В | ІІІ | Трудове навчання | Сотниченко Володимир Вікторович |
7 | 7-Б | ІІ | Хімія | Фесенко Ольга Сергіївна |
8 | 9-В | ІІ | Хімія | Степанова Наталя Миколаївна |
9 | 9-В | ІІІ | Хімія | Степанова Наталя Миколаївна |
10 | 10-А | ІІІ | Хімія | Степанова Наталя Миколаївна |
11 | 11-Б | І | Хімія | Фесенко Ольга Сергіївна |
12 | 11-Б | ІІ | Хімія | Фесенко Ольга Сергіївна |
13 | 10-А | ІІ | Екологія | Чуб Лариса Миколаївна |
14 | 8-Г | ІІ | Географія | Петлевська Вікторія Олегівна |
15 | 9-Б | ІІІ | Географія | Сердюк Вікторія Геннадіївна |
16 | 10-В | ІІІ | Географія | Петлевська Вікторія Олегівна |
17 | 11-А | ІІ | Географія | Петлевська Вікторія Олегівна |
18 | 11-Б | ІІІ | Географія | Петлевська Вікторія Олегівна |
19 | 8-В | ІІ | Історія | Доброхотова Лариса Василівна |
20 | 8-В | ІІІ | Історія | Доброхотова Лариса Василівна |
21 | 9-В | ІІІ | Історія | Кальнооченко Ірина Миколаївна |
22 | 10-А | ІІІ | Історія | Доброхотова Лариса Василівна |
23 | 8-А | ІІ | Фізика | Мартинова Олена Анатоліївна |
24 | 9-В | ІІ | Фізика | Степанова Наталя Миколаївна |
25 | 9-В | ІІ | Фізика | Степанова Наталя Миколаївна |
26 | 10-В | ІІІ | Фізика | Мартинова Олена Анатоліївна |
27 | 11-Б | ІІІ | Фізика | Мартинова Олена Анатоліївна |
28 | 10-В | І | Економіка | Яценко Валентина Володимирівна |
29 | 10-В | ІІ | Економіка | Яценко Валентина Володимирівна |
30 | 10-В | ІІІ | Економіка | Яценко Валентина Володимирівна |
31 | 7-А | І | Математика | Попова Вікторія Сергіївна |
32 | 7-Б | ІІІ | Математика | Спесівцева Любов Вікторівна |
33 | 9-В | ІІІ | Математика | Чередниченко Ірина Валентинівна |
34 | 9-В | ІІІ | Математика | Чередниченко Ірина Валентинівна |
35 | 10-А | ІІ | Математика | Попова Вікторія Сергіївна |
36 | 10-А | ІІІ | Математика | Попова Вікторія Сергіївна |
37 | 10-Б | ІІ | Астрономія | Мартинова Олена Анатоліївна |
38 | 10-Б | ІІІ | Астрономія | Мартинова Олена Анатоліївна |
39 | 11-Б | ІІІ | Астрономія | Мартинова Олена Анатоліївна |
40 | 9-В | ІІІ | Інформаційні технології | Гусаренко Олексій Ігорович |
41 | 10-В | ІІІ | Інформаційні технології | Гусаренко Олексій Ігорович |
42 | 11-А | ІІІ | Інформаційні технології | Гусаренко Олексій Ігорович |
43 | 9-В | ІІ | Біологія | Чуб Лариса Миколаївна |
44 | 10-Б | ІІІ | Біологія | Чуб Лариса Миколаївна |
45 | 11-Б | ІІІ | Біологія | Чуб Лариса Миколаївна |
46 | 11-Б | ІІІ | Біологія | Чуб Лариса Миколаївна |
47 | 8-В | І | Англійська мова | Афоніна Наталія Євгенівна |
48 | 8-А | ІІ | Англійська мова | Вінда Лариса Петрівна |
49 | 9-Б | І | Англійська мова | Шульман Ірина Віталіївна |
50 | 11-Б | ІІ | Англійська мова | Шульман Ірина Віталіївна |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.