2024-07-02
Вільні місця на 2024/2025 навчальний рік
комунального закладу «Харківський ліцей №13 Харківської міської ради»
Клас | Профілізація | Кількість вільних місць |
1-А | НУШ | 5 |
2-А | Освітня програма «Світ чекає крилатих» | 4 |
2-Б | НУШ | 2 |
3-А | Освітня програма «Світ чекає крилатих» | 6 |
3-Б | НУШ | 4 |
4-А | Освітня програма «Світ чекає крилатих» | 4 |
4-Б | НУШ | 8 |
4-В | НУШ | 7 |
4-Г | Освітня програма «Світ чекає крилатих» | - |
5-А | Освітня програма «Ліга крилатих» | 7 |
5-Б | НУШ, з вивченням двох іноземних мов | - |
5-В | НУШ | - |
6-А | НУШ, з вивченням двох іноземних мов | - |
6-Б | НУШ, з вивченням двох іноземних мов | - |
6-В | НУШ | - |
7-А | НУШ | - |
7-Б | НУШ, з вивченням двох іноземних мов | 3 |
7-В | НУШ, з вивченням двох іноземних мов | - |
8-А | - | |
8-Б | - | |
8-В | з вивченням двох іноземних мов | 6 |
8-Г | з вивченням двох іноземних мов | 3 |
9-А | з вивченням двох іноземних мов | 1 |
9-Б | 3 | |
9-В | 2 | |
9-Г | з вивченням двох іноземних мов | 1 |
10-А | з вивченням математики на профільному рівні | 5 |
10-Б | з вивченням української мови та англійської мови | 2 |
10-В | з вивченням економіки на профільному рівні | 6 |
11-А | з вивченням математики на профільному рівні | 7 |
11-Б | з вивченням біології та хімії на профільному рівні | 3 |
11-В | з вивченням економіки на профільному рівні | 3 |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.